過去の実績
過去の実績
受託研究(治験薬)取扱件数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
第I相臨床試験 | 契約試験数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
契約症例数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
実施被験者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第II相臨床試験 | 契約試験数 | 4 | 4 | 1 | 1 |
契約症例数 | 22 | 18 | 5 | 5 | |
実施被験者数 | 7 | 6 | 2 | 4 | |
第III相臨床試験 | 契約試験数 | 15 | 12 | 14 | 20 |
契約症例数 | 43 | 39 | 38 | 64 | |
実施被験者数 | 19 | 29 | 28 | 31 | |
第IV相臨床試験 | 契約試験数 | 2 | 0 | 0 | 0 |
契約症例数 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
実施被験者数 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合 計 | 契約試験数 | 21 | 16 | 15 | 21 |
契約症例数 | 65 | 57 | 43 | 69 | |
実施被験者数 | 26 | 35 | 30 | 35 |
お問い合わせ・連絡先
〒950-2085 新潟市西区真砂1-14-1
国立病院機構 西新潟中央病院 治験管理室
治験管理室
TEL 025-265-3171(代表)
FAX 025-267-4316(治験管理室直通)
224-Trial-question@mail.hosp.go.jp
診療について
Medical Treatment